规格参数
上半身按摩: | 可按摩范围(上下方向): | 约78cm(按摩轮移动的总距离约为62cm) | |||
可按摩范围(左右方向): | 在使用本机过程中按摩轮间的距离(包括按摩轮的宽度) | ||||
颈部、肩部、背部、腰部: | 约5cm~21cm | ||||
可按摩范围(前后方向): | 按摩轮的突出数量(强度可调节)约10cm | ||||
按摩速度: | 揉按 约4次/分钟~约73次/分钟捶拍 约190次/分钟~约520次/分钟(单侧) 移动速度 约1cm/秒~约5cm/秒 | ||||
移动速度: | 约1cm~5cm/s | ||||
按摩间距: | 背部滚动和上下移动过程中按摩轮间的距离(包括按摩轮的宽度):约5cm~17cm | ||||
气囊调节选择: | 3级: 约32, 约29, 约17kPa | ||||
自动关闭: | 约16分钟后自动关闭 |
配置
尺寸(高×宽×长): | 未倾斜时: | 约115cm×90cm×122cm | |||
倾斜时: | 约66cm×90cm×202cm | ||||
净重量: | 约85kg | ||||
产地: | 中国上海 | ||||
颜色: | 黑色 | ||||
包装箱尺寸(高× 宽× 长): | 约75cm×74cm×160cm | ||||
套椅材料: | 合成皮革PU | ||||
重量(含包装箱): | 约100kg | ||||
用户最大体重: | 约120kg | ||||
电源: | AC220V50Hz | ||||
消耗电力: | 135W | ||||
执行标准: | GB4706.1 GB4706.10 |