类型 | 类型 | 数码可换镜头系统相机 | |||
录像介质 | SD记忆卡、SDHC记忆卡、SDXC记忆卡(支持UHS-I 标准SDHC/SDXC记忆卡) | ||||
图像传感器尺寸 | 17.3 x 13.0毫米 (选用4:3宽高比) | ||||
镜头卡口 | 微型4/3卡口 | ||||
图像传感器 | 类型 | Live MOS传感器 | |||
总像素 | 16.68 百万像素 | ||||
相机有效像素 | 16.00 百万像素 | ||||
彩色滤镜 | 基色滤镜 | ||||
防尘系统 | 超声波滤镜 | ||||
录制系统 | 录制系统 | 静像:JPEG(DCF, Exif 2.3)、RAW、MPO (配备微型4/3标准的3D镜头时) | |||
影像: AVCHD(音频格式: 杜比数字化立体声)/MP4(音频格式:AAC立体声) | |||||
宽高比 | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||||
画质 | RAW、RAW+精细、RAW+标准、精细、标准、 MPO+精细、MPO+标准 (当装配微型4/3系统标准的3D镜头时) | ||||
色彩空间 | sRGB, Adobe RGB | ||||
文件尺寸 (像素量) | 摄影 | [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368(当装配微型4/3系统标准的3D镜头时) [3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216(当装配微型4/3系统标准的3D镜头时) [16:9] 4592x2584(L) / 3232x1824(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024(当装配微型4/3系统标准的3D镜头时) [1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712(当装配微型4/3系统标准的3D镜头时) | |||
摄像 | MP4*1 | PAL*2 | [Full HD] 1920×1080, 25fps (传感器输出为25p) | ||
[HD] 1280x720, 25fps(传感器输出为25p) | |||||
[VGA] 640x480, 25fps (传感器输出为25p) | |||||
AVCHD*1 | PAL*2 | [Full HD] 1920×1080, 50i (传感器输出为25p) | |||
[HD] 1280 x 720, 50p (传感器输出为25p) | |||||
连续可录制时间 (摄像) | AVCHD : 使用H-PS14042时约130分钟 | ||||
AVCHD : 使用H-FS1442A时约140分钟 | |||||
AVCHD : 使用H-FS45150时约140分钟 | |||||
实际可录制时间 (摄像) | AVCHD : 使用H-PS14042时约65分钟 | ||||
AVCHD : 使用H-FS1442A时约70分钟 | |||||
AVCHD : 使用H-FS45150时约70分钟 | |||||
WiFi 功能 | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412MHz - 2462MHz (11ch), Wi-Fi / WPA / WPA2,基础建设模式 | |||
NFC | ISO/IEC 18092(NFCIP-1) NFC-F | ||||
对焦 | 类型 | 对比AF(自动对焦)系统 | |||
对焦模式 | AFS (单张) / AFF (智能) / AFC (连续) / MF | ||||
AF(自动对焦)模式 | 人脸检测、AF追踪、23点对焦、1点对焦、精确定点 | ||||
AF检测范围 | EV -3 - 18 (ISO100等效值) | ||||
AF辅助灯 | 有 | ||||
AF锁定 | 将自定义菜单中的功能键设为AF锁定 | ||||
其它 | 快速AF、连续AF (在摄像过程中)、触摸AF/AE功能、AF+MF、触摸快门、触摸MF(手动对焦)助理 | ||||
曝光控制 | 测光系统 | 1728区多模式传感系统 | |||
测光模式 | 多点测光、中央测光、定点 | ||||
测光范围 | EV 0 - 18 (F2.0镜头,ISO100等效值) | ||||
曝光模式 | 程序AE、光圈优先AE、快门优先AE、手控 | ||||
ISO感光度(标准输出灵敏度) | 自动、智能ISO、160、200、400、800、1600、3200、6400、12800、25600(扩展) | ||||
曝光补偿 | 每级1/3EV,±3EV | ||||
AE(自动曝光)锁定 | 自定义菜单中的功能键设为AE锁定 | ||||
自动包围曝光 | 3、5张,每级1/3或2/3EV,±4/3EV | ||||
白平衡 | 白平衡 | 自动 / 晴天 /阴天 /阴影 /白炽灯 / 闪光/ 白色设置1, 2 /色温 | |||
白平衡调整 | 蓝色/琥珀色色轴、品红色/绿色色轴 | ||||
色温设置 | 2500-10000K 每级100K | ||||
白平衡包围 | 3重曝光设置,采用蓝色/琥珀色色轴或品红色/绿色色轴 | ||||
快门 | 类型 | 焦平面快门 | |||
快门速度 | 静像:1/4000 ~ 60 影像:1/16000 ~ 1/30 (NTSC);1/16000 ~ 1/25 (PAL) | ||||
自拍定时器 | 10秒,3张、2秒、10秒 | ||||
场景指南 | 摄影 | 清晰肖像、柔肤、背光柔和、背光清晰、轻松氛围、可爱孩子的脸部、独特风景、蔚蓝天空、浪漫晚霞、 生动晚霞、闪光水面、清晰夜景、酷炫星空、温暖夜景、艺术夜景、闪亮灯饰、 清晰夜间肖像、花卉柔焦、 美味食物、可爱甜品、移动宠物拍摄、清晰运动拍摄 、单色 | |||
摄像 | 清晰肖像、柔肤、背光柔和、背光清晰、轻松氛围、可爱孩子的脸部、独特风景、蔚蓝天空、浪漫晚霞、 生动晚霞、清晰夜景、酷炫星空、温暖夜景、艺术夜景、 清晰夜间肖像、美味食物、可爱甜品、 移动宠物拍摄、清晰运动拍摄 、单色 | ||||
连拍 | 连拍 | SH: 20张/秒, H: 4.2 张/秒(AFS), M: 3.0 张/秒 (带有实时检视功能), L: 2.0 张/秒 (带有实时检视功能) | |||
可录制照片数量 | 7张 (当采用带有特定速度的RAW格式的文件时)无限连拍 (当采用非RAW格式的文件时)(取决于记忆卡的容量、电池能量、照片尺寸以及压缩比) | ||||
内置闪光灯 | 类型 | TTL内置闪光灯,相当于GN6.3 (ISO 160・m),相当于5.0(ISO 100 ・m),内置弹跳式 | |||
闪光灯模式 | 自动、自动/红眼抑制、强制开启、强制开启/红眼抑制、慢同步、慢同步/红眼抑制、强制关闭 | ||||
同步速度 | 小于1/160秒 | ||||
闪光灯同步 | 前帘同步 | ||||
LCD显示屏 | 类型 | TFT触摸式LCD, 可折叠翻转屏 | |||
显示屏尺寸 | 3.0英寸、3:2宽高比、宽视角 | ||||
像素量 | 1040千点 | ||||
视场 | 约100% | ||||
显示屏调整 | 亮度,对比度及饱和度,红色,蓝色 | ||||
实时检视 | 数码变焦 | 2倍、4倍 | |||
增距功能 | 静像:最大2倍(当选择S大小(4M),4:3的宽高比时。放大倍率取决于录制的像素量及宽高比。) 影像:2.4倍 (处于AVCHD格式的FSH或MP4格式的FHD模式时);3.6倍 (处于AVCHD格式的SH或MP4格式的HD模式时); 4.8倍(处于MP4格式的VGA模式时) | ||||
其它功能 | 坐标线 (3种式样) | ||||
实时柱形图 | |||||
方位检测功能 | 有 | ||||
自拍 | 有 | ||||
功能键 | Fn1, Fn2, Fn3 | WiFi、Q.MENU 、一键AE、AF/AE锁定、预览、照片格调、高宽比、图像尺寸、质量、聚焦模式、 测光模式、HDR、闪光模式、闪光调整、智能分辨率、智能动态范围、延伸远摄转换、数码变焦、 稳定器、感光度、动态影像设定、直方图、坐标线、步进变焦、变焦速度、拍摄区域 | |||
创意控制 | 摄影 | 富有表现力、乡愁怀旧、旧时光滤镜、高基调、暗色调、深棕色、动态单色、印象艺术、 高动态、正片负冲、玩具相机效果、鲜艳玩具相机滤镜、漂白效果滤镜、微型画效果、 柔焦、幻觉滤镜、星光滤镜、单点色彩、阳光滤镜 | |||
摄像 | 富有表现力、乡愁怀旧、旧时光滤镜、高基调、暗色调、深棕色、动态单色、印象艺术、 高动态、正片负冲、玩具相机效果、鲜艳玩具相机滤镜、漂白效果滤镜、微型画效果、幻觉滤镜、单点色彩 | ||||
创意视频模式 | 曝光模式 | 程序 AE/ 光圈优先 / 快门优先 / 手动曝光 | |||
照片格调 | 摄影和摄像 | 标准、生动、自然、单色、风景、肖像、自定义 | |||
播放 | 播放模式 | 标准播放、30张缩略图显示、12张缩略图显示、日历播放、变焦播放(最大16倍)、 幻灯片播放(持续时间及效果可选)、播放模式(标准、照片、影像、3D播放、分类、收藏夹)、 位置记录、清除修饰、标题编辑、文本印章、视频分割、定格动画、调整大小、剪裁、旋转、 旋转显示、收藏夹、打印设置、保护、个人识别编辑 | |||
图像保护/删除 | 保护 | 单张、多张、取消 | |||
删除 | 单张、多张、全部、收藏夹除外 | ||||
打印 | 直接打印 | 兼容PictBridge (打印尺寸、布局、日期设置可选) | |||
接口 | USB | USB 2.0高速 | |||
HDMI | mini HDMI C型 视频:自动 / 1080i / 720p (PAL制为576p) 音频::立体声 | ||||
音像输出 | 单声道型,NTSC/PAL,北美市场仅为NTSC制 *有关您所在市场可提供的产品详情,请确认您所在国家或地区的Panasonic销售公司网站。 | ||||
麦克风 | 立体声,风声消除:关/自动 闪烁减弱 麦克风调整:Lv1、Lv2、Lv3、Lv4 | ||||
扬声器 | 单声道 | ||||
语种 | 屏幕显示语种 | 中文/英文 | |||
电源 | 电池 | 锂离子电池(7.2伏,1025毫安时) (标配) , 电池充电器 | |||
电池工作时间 (基于CIPA标准) | 使用H-PS14042约为330张 使用H-FS1442A约为340张 使用H-FS45150约为340张 | ||||
体积/重量 | 体积 (宽 x 高 x 厚) | 111.2 x 64.8 x 38.4 mm (不包括凸起部分) | |||
重量 | Approx. 323g (包括SD卡、电池、机身) Approx. 280g (仅机身) Approx. 418g (包括SD卡、电池、H-PS14042镜头) Approx. 432g (包括SD卡、电池、H-FS1442A镜头) Approx. 523g (包括SD卡、电池、H-FS45150镜头) Approx. 632g (包括SD卡、电池、H-FS45150+ H-FS1442A镜头) | ||||
工作环境 | 工作温度 | 0℃ to 40℃ (32°F to 104°F) | |||
工作湿度 | 10% RH to 80% RH | ||||
标准配件 | 软件 | PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE SILKYPIX® Developer Studio 3.1 SE LoiLoScope (试用版) USB 驱动软件 | |||
标准配件 | 电池、充电器、USB连接线、肩带、CD-ROM、机身护盖 * DMC-GF6X , DMC-GF6K和DMC-GF6W套装不含机身护盖 镜头盖、镜头遮光罩、镜头后盖 * H-PS14042 无遮光罩 ** H-PS14042 和 H-FS1442A 无镜头后盖 |
* 使用SD卡速为"Class4"或更高
*在欧洲和部分亚洲地区摄像可以持续记录29分59秒